
Impressão de catálogo com encadernação perfeita Impressão de livretos
IMPRESSÃO DE CATÁLOGO Descrição dos produtos: tamanho: 216*280 mm, retrato Páginas internas: 400 pp, impresso em papel r;
Informação básica
| Modelo Nº. | ca1288 |
| Pacote de transporte | K=K caixa de exportação, em paletes de exportação |
| Especificação | 216*280mm, 400p |
| Marca comercial | Personalizado |
| Origem | China |
| Código HS | 4911101000 |
| Capacidade de produção | 500000 Cps/ano |
Descrição do produto
IMPRESSÃO DE CATÁLOGODescrição dos produtos:
tamanho: 216*280mm, retrato
Páginas internas: 400 pp, impressas em papel revestido fosco de 128 g/m², cores
Capa: 4pp, impresso em papel revestido brilhante de 300 g/m², colorido, laminação fosca
encadernação de cola costurada smythe
Informações de personalização:
| Papel | Para texto 80, 90, 105, 128, 157, 200gsm gloss/papel artístico fosco, papel offset, papel fantasia, papel especial. | ||
| Capa dura usa papel de arte brilhante de 128, 157 g/m² sobre placa cinza de 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm ou placa de fibra. | |||
| Capa brochura 157, 200, 250, 300, 350 g/m² papel brilhante/fosco, papel C1S, papel fantasia, papel especial. | |||
| Impressão | Pode ser 1 cor, 2 cores, 3 cores, 4 cores, 5 cores ou mais cores de impressão, impresso por: | ||
| impressão offset, Max tone 170 linhas, 200 linhas ou superior, tela híbrida FM Staccato, maior definição e melhor cor. | |||
| serigrafia, para superfícies especiais como capa dura de pano ou outra capa. | |||
| Impressão digital, para amostras ou livros de pequenas tiragens. | |||
| Tratamento de superfície / Acabamento | Laminação fosca/brilhante; Envernizamento mate/brilhante; Envernizamento UV; Ponto UV; Revestimento aquoso; Glitter; Estampagem; Vinco; Estampagem de folha; Geada; Debossing; Adesivo etc | ||
| Vinculativo | encadernação de capa dura, encadernação perfeita, encadernação de costura, encadernação PUR, encadernação wire-o, encadernação em espiral, encadernação especial de acordo com os requisitos dos clientes. | ||
| Tamanho | Todo o tamanho necessário estará disponível, não importa super grande oupequeno, alguns dos tamanhos recomendados: | ||
| padrão | milímetros | polegada | |
| Carta | 216 x 279 | 8,5 x 11 | |
| Declaração Meia Letra | 140 x 216 | 5,5 x 8,5 | |
| A5 | 148 x 210 | 5,83 x 8,27 | |
| A4 | 210 x 297 | 8,27 x 11,69 | |
| A3 | 297 x 420 | 11,69 x 16,54 | |
| A2 | 420 x 594 | 16,54 x 23,39 | |
| B2 | 500 x 707 | ||







